1日のご利用者自己負担分目安
区分 | 要介護度 | 施設利用料 | 居住費 | 食費 | 自己負担合計 |
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 1 | \476 | \320 | \300 | \1,096 |
2 | \592 | \320 | \300 | \1,212 | |
第2段階 | 1 | \476 | \420 | \390 | \1,286 |
2 | \592 | \420 | \390 | \1,402 | |
第3段階 | 1 | \476 | \820 | \650 | \1,946 |
2 | \592 | \820 | \650 | \2,062 | |
第4段階 | 1 | \476 | \1,150 | \1,520 | \3,146 |
2 | \592 | \1,150 | \1,520 | \3,262 |
※送迎は含まれていません。
※その他、電気使用料、理美容代、医療費、薬代、嗜好品、その他の日常生活費、行事などレクリエーション参加にかかる費用等は実費負担して頂きます。
利用者負担段階の対象者
第1段階 | 生活保護を受給されている方 |
---|---|
第2段階 | 市民税が世帯非課税であって、合計所得金額と課税年金収入額が(※1)との 合計額が年間80万円以下である方 |
第3段階 | 市民税が世帯非課税であって、利用者負担第2段階に該当されない方 市民税課税層における特例減額措置が適用される方(※2) |
第4段階 | 世帯に市民税の課税者がおられる方 |
※1.課税年金収入には、遺族・障害年金等の非課税年金収入は入りません。
※2.高齢夫婦世帯の一方が施設利用等によって在宅生活される配偶者等の方が生活困難にならないよう、所得等に応じて居住費・食費が減額される場合があります。
各種加算
機能訓練指導体制加算 | 12単位/日 |
---|---|
送迎加算 | 184単位/回 |
療養食加算(対象者のみ) | 23単位/日 |
若年性認知症利用者受入加算(対象者のみ) | 120単位/日 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算(対象者のみ) | 200単位/日 |
介護職員処遇改善加算(?) | 合計単位数に2.5%を乗じた単位 |
その他費用
電気使用量 | 1機種に対し、50円/日 |
---|---|
理美容代 | 2,000円/回(顔そり700円/回) |
処置材料費 | 実費相当額 |