1か月のご利用者自己負担分目安(30日あたり)
| 区分 | 要介護度 | 施設利用料 | 居住費 | 食費 | 自己負担合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 1 | \19,301 | \9,600 | \9,000 | \37,901 |
| 2 | \21,515 | \9,600 | \9,000 | \40,115 | |
| 3 | \23,760 | \9,600 | \9,000 | \42,360 | |
| 4 | \25,974 | \9,600 | \9,000 | \44,574 | |
| 5 | \28,126 | \9,600 | \9,000 | \46,726 | |
| 第2段階 | 1 | \19,301 | \12,600 | \11,700 | \43,601 |
| 2 | \21,515 | \12,600 | \11,700 | \45,815 | |
| 3 | \23,760 | \12,600 | \11,700 | \48,060 | |
| 4 | \25,974 | \12,600 | \11,700 | \50,274 | |
| 5 | \28,126 | \12,600 | \11,700 | \52,426 | |
| 第3段階 | 1 | \19,301 | \24,600 | \19,500 | \63,401 |
| 2 | \21,515 | \24,600 | \19,500 | \65,615 | |
| 3 | \23,760 | \24,600 | \19,500 | \67,860 | |
| 4 | \25,974 | \24,600 | \19,500 | \70,074 | |
| 5 | \28,126 | \24,600 | \19,500 | \72,226 | |
| 第4段階 | 1 | \19,301 | \34,500 | \45,600 | \99,401 |
| 2 | \21,515 | \34,500 | \45,600 | \101,615 | |
| 3 | \23,760 | \34,500 | \45,600 | \103,860 | |
| 4 | \25,974 | \34,500 | \45,600 | \106,074 | |
| 5 | \28,126 | \34,500 | \45,600 | \108,226 |
※送迎は含まれていません。
※その他、電気使用料、理美容代、医療費、薬代、嗜好品、その他の日常生活費、行事などレクリエーション参加にかかる費用等は実費負担して頂きます。
利用者負担段階の対象者
| 第1段階 | 生活保護を受給されている方 |
|---|---|
| 第2段階 | 市民税が世帯非課税であって、合計所得金額と課税年金収入額が(※1)との 合計額が年間80万円以下である方 |
| 第3段階 | 市民税が世帯非課税であって、利用者負担第2段階に該当されない方 市民税課税層における特例減額措置が適用される方(※2) |
| 第4段階 | 世帯に市民税の課税者がおられる方 |
※1.課税年金収入には、遺族・障害年金等の非課税年金収入は入りません。
※2.高齢夫婦世帯の一方が施設利用等によって在宅生活される配偶者等の方が生活困難にならないよう、所得等に応じて居住費・食費が減額される場合があります。
各種加算
| 初期加算(入所日から30日) | 30単位/日 |
|---|---|
| 栄養マネジメント加算 | 14単位/日 |
| 療養食加算 | 23単位/日 |
| 経口維持加算(?) | 5単位/日 |
| 口腔機能維持管理体制加算 | 30単位/月 |
| 夜間職員配置加算(?)口 | 13単位/日 |
| 看護体制加算(?)口 | 4単位/日 |
| 看護体制加算(?)口 | 8単位/日 |
| 夜勤職員配置加算(?) | 12単位/日 |
| 若年性認知症入所者受入加算 | 120単位/日 |
| 看取り介護加算 | 1280単位・680単位・80単位/日 |
| 介護職員処遇改善加算 | 合計単位数に2.5%を乗じた単位 |
その他費用
| 電気使用量 | 1機種に対し、50円/日 |
|---|---|
| 理美容代 | 2,000円/回(顔そり700円/回) |
| 医療費 | 実質 |
| 薬代 | 実質 |
| 処置材料費 | 実費相当額 |
| 個人様に必要な物品 | 実費 |
| 行事、レクリエーションへの参加に係る費用 | 実費 |

